<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<FontesFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>111</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG não afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>113</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>118</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG - Indemnizações compensatórias</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>119</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RG entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>121</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RP transitados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>122</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP do ano sem possibilidade de transição</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>123</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP do ano com possibilidade de transição</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>129</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RP entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>141</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Gerais (A)</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>142</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Próprias (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>143</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências no âmbito das Administrações Públicas (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>151</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feder</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>152</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>153</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-FSE</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>154</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>155</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>156</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>157</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Outros*</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>158</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>159</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>161</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feder</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>162</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>163</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-FSE</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>164</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>165</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>166</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>167</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Outros*</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>168</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RP afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>169</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>171</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Gerais Consignadas não afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>172</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Gerais Consignadas afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>173</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG Consignadas não afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>174</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG Consignadas afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>211</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>212</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Norte 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>213</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Centro 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>214</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Lisboa 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>215</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Alentejo 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>216</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Cresc Algarve 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>217</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Assistência Técnica</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>218</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>221</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Transfronteiriço Espanha-Portugal</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>222</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Transnacional</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>223</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Inter-Regional</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>231</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>232</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - SEUR</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>233</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>241</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>242</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>243</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - PO Capital Humano</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>244</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Norte 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>245</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Centro 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>246</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Lisboa 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>247</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Alentejo 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>248</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Cresc Algarve 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>249</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>251</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feoga Orientação</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>252</FonteFinanciamento>
		<Designacao>FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>261</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feoga Garantia</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>262</FonteFinanciamento>
		<Designacao>FEAGA</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>271</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Europeu das Pescas / FEAMP</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>281</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas - FEAC</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>282</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Outros</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>288</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de Fundos Europeus (B)</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>290</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Financiamento Europeu  por conta de Fundos Nacionais (A)</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>311</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG não afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>313</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>318</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RG entre organismos - indemnizações compensatórias</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>319</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RG entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>320</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Créditos externos consignados pelo Estado</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>330</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Financiamento Nacional RG por conta de fundos europeus (A)</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>351</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feder</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>352</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>353</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-FSE</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>354</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>355</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>356</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>357</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RG afetas a projetos cofinanciados-Outros*</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>358</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>359</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>361</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feder</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>362</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-F.Coesão</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>363</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-FSE</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>364</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Orientação/FEADER</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>365</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Feoga Garantia/FEAGA</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>366</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Fundo Europeu das Pescas / FEAMP</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>367</FonteFinanciamento>
		<Designacao>RP afetas a projetos cofinanciados-Outros*</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>368</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RP afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>369</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Transferências de RP afetas a projetos cofinanciados entre organismos</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>371</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Gerais Consignadas não afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>372</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Receitas Gerais Consignadas afetas a projetos cofinanciados</Designacao>
		<Grupo>RG</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>373</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG Consignadas não afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>374</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Saldos de RG Consignadas afetas a projetos cofinanciados (A)</Designacao>
		<Grupo>RP</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>411</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>412</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Norte 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>413</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Centro 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>414</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Lisboa 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>415</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Alentejo 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>416</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - Cresc Algarve 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>417</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Assistência Técnica</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>418</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>421</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Transfronteiriço Espanha-Portugal</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>422</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Transnacional</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>423</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feder - PO Inter-Regional</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>431</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>432</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - SEUR</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>433</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo de Coesão - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>441</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Competitividade e Internacionalização</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>442</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - PO Inclusão Social e Emprego</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>443</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - PO Capital Humano</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>444</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Norte 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>445</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Centro 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>446</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Lisboa 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>447</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Alentejo 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>448</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - Cresc Algarve 2020</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>449</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Fundo Social Europeu - QREN</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>451</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feoga  Orientação</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>452</FonteFinanciamento>
		<Designacao>FEADER - Programa de Desenvolvimento Rural Continente</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>461</FonteFinanciamento>
		<Designacao>Feoga  Garantia</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>462</FonteFinanciamento>
		<Designacao>FEAGA</Designacao>
		<Grupo>UE</Grupo>
	</FonteFinanciamento>
	<FonteFinanciamento>
		<Ano>2019</Ano>
		<FonteFinanciamento>471</FonteFinanciamento>
